静电悬浮装置
产品信息
静电悬浮装置是一种先进的加工和测量装置,可以使样品在处于高温悬浮的状态,通过高压电和激光控制样品的位置和温度,实现样品的过冷状态,并且可以通过热物性测试系统采集该状态下样品的温度、密度、粘度、表面张力等热物性;还可以通过脉冲激光器使样品在过冷态发生定点凝固,采用高速相机研究样品的凝固过程,相比传统的研究方法具有巨大的优势。
优点
• 控制系统可使样品悬浮稳定在±0.1mm以内,使样品完全实现无容器状态
• 大部分金属或合金样品均可实现悬浮和加热,少部分非金属样品可实现悬浮和加热
• 采用激光加热,可快速实现样品的温度上升
• 采用物性测试系统,可实现样品密度、粘度、表面张力等物性数据的快速测试
• 采用温度控制系统,可实现样品温度控制,使样品处于过冷态等特殊状态
• 采用脉冲凝固的方法可实现样品的过冷凝固
展示

主要参数
实验环境 | • 真空环境:真空度≤8×10-4Pa; • 样品释放回收机构;手动和自动,样品直径范围:1~3.5mm; • 腔体耐静电压:30kV; |
机柜功能 | • 集成功能:实验腔体、激光加热、位置控制以及真空模块集成; • 控制功能:位置控制、加热熔化、温度测试、热物性测试、触发形核和辐射率测试、电荷补充、腔体抽真空与加热; • 防护功能:具备激光保护、过温保护、过压保护等安全防护设置; |
高压与悬浮 | • 静电场最高输出电压:30kV; • 静电场高压输出精度:1%; • 静电场高压输出频率:2000Hz; • 静电场样品悬浮可控精度:0.08mm; • 静电场采集样品频率:720Hz; • 静电场电荷补充紫外波长:≤250nm; |
加热与温度测量 | • 加热方式:激光; • 出光最高功率:≥350W; • 最高加热温度:≥3000℃; • 测温仪配置:红外测温,单色、双色可选; • 温度测试覆盖范围:500℃~3000℃; • 温度测试最高精度:±0.75%; |
物性测量 | • 密度不确定度:≤5%; • 表面张力不确定度:≤10%; • 粘性不确定度:≤10%; • 辐射率不准确度:≤8% • 比热测量不准确度:≤8%; • 物性温度测试范围:800-2000℃; • 高速相机帧频:≥20kHz; |
拉曼测量 | • 光谱范围: 300~1100cm-1; • ICMOS相机最短光学门宽:<5ns; • 光谱分辨率:优于8cm-1; • 激发光波长:532nm; • 激发光脉冲能量:~100uJ; • 平均功率:>200mW; • 最高测温工况:≥1000℃; |





为了更进一步与您沟通,请填写下面的信息.(*部分为必填项):